华年商城欢迎你! 0755-23173910
中文 /English
你当前的浏览器版本过低或不支持。请升级或更换浏览器。推荐浏览器 Chrome Edge。

2512合金贴片电阻是目前市场应用最为广泛的合金电阻体积。2512合金电阻在电池保护板,BMS,电源管理系统等得到广泛应用,产品具有大电流大电流,低阻值,抗冲击能力强,低温票,低电感量等特性。本文详细介绍风华高科(FH)MFL系列合金电阻2512(6432)体积合金电阻的主要产品的选型参数以及型号列表。

风华(FH)合金片式固定电阻器MFL系列主要产品参数选型表:

型 号
Type
阻值范围
Resistance Range
电阻温度系数 T.C.R (ppm/℃ )
标称阻值允许偏差 Resistance Tolerance
±0.5% ±1% ±2% ±5%
0402 0.01Ω / ±100 ±100 ±100
0603 0.005Ω≤ R< 0.01Ω / ±100,±200 ±100,±200 ±100,±200
0.01Ω≤ R< 0.03Ω / ±100 ±100 ±100
0805 0.003Ω≤ R< 0.01Ω / ±100,±200 ±100,±200 ±100,±200
0.01Ω≤ R< 0.05Ω / ±100 ±100 ±100
1206 0.003Ω≤ R< 0.005Ω / ±100 ±100, ±100
0.005Ω≤ R< 0.01Ω ±50,±100 ±50,±100 ±50,±100 ±50,±100
0.01Ω≤ R< 0.068Ω ±50 ±50 ±50 ±50
2010 0.002Ω / ±100,±200 ±100,±200 ±100,±200
0.003Ω≤ R< 0.01Ω / ±100 ±100 ±100
0.01Ω≤ R< 0.1Ω / ±50 ±50 ±50
2512 0.002Ω / ±100,±200 ±100,±200 ±100,±200
0.003Ω≤ R< 0.01Ω / ±100 ±100 ±100
0.01Ω≤ R< 0.2Ω / ±50 ±50 ±50

风华高科(FH)合金电阻MFL2512(6432)的主要产品选型参数以及量产型号列表:

型号 阻值(Ω) 尺寸(inch) 阻值精度 额定功率 温度系数值(ppm/℃)
MFL12R100FT 0.1Ω 2512 ±1% 2W ±700
MFJ12HR500FT 0.500Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR500FT 0.500Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12KR470FT 0.470Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12KR400FT 0.400Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR390FT 0.390Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR360JT 0.360Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFJ12HR360FT 0.360Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR330FT 0.330Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR300FT 0.300Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR300FT 0.300Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR270FT 0.270Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR250FT 0.250Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR250FT 0.250Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR240FT 0.240Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR220FT 0.220Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR220FT 0.220Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12KR200JT 0.200Ω 2512 ±5% 1W ±100
MFJ12HR200JT 0.200Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12HR200JT 0.200Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12HR200FT 0.200Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12KR200FT 0.200Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12KR200FT 0.200Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR180FT 0.180Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR170FT 0.170Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR160FT 0.160Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR160FT 0.160Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR160FT 0.160Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR150JT 0.150Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFK12HR150FT 0.150Ω 2512 ±1% 1.5W ±50
MFJ12HR150FT 0.150Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR150FT 0.150Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR150FT 0.150Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR140FT 0.140Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR133FT 0.133Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR130FT 0.130Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR130FT 0.130Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR130FT 0.130Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR125FT 0.125Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR120JT 0.120Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12HR120FT 0.120Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12KR120FT 0.120Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFJ12HR120FT 0.120Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR120FT 0.120Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR115FT 0.115Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR110FT 0.110Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR110FT 0.110Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR101FT 0.101Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12KR100JT 0.100Ω 2512 ±5% 1W ±100
MFJ12HR100JT 0.100Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12KR100JT 0.100Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFJ12HR100JT 0.100Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFJ12KR100FT 0.100Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12WR100FT 0.100Ω 2512 ±1% 2W ±200
MFL12HR100FT 0.100Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR100FT 0.100Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR100FT 0.100Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR097FT 0.097Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR090FT 0.090Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR090FT 0.090Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR086FT 0.086Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR085FT 0.085Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR082FT 0.082Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR082FT 0.082Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR082FT 0.082Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR080FT 0.080Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR080FT 0.080Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR080FT 0.080Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR079FT 0.079Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR075FT 0.075Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR075FT 0.075Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR075FT 0.075Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR070JT 0.070Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12HR070FT 0.070Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR070FT 0.070Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR068FT 0.068Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFG12HR068FT 0.068Ω 2512 ±1% 1/2W ±50
MFL12MR068FT 0.068Ω 2512 ±1% 2W ±500
MFJ12HR068FT 0.068Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR068FT 0.068Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR066FT 0.066Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR065JT 0.065Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFL12KR065FT 0.065Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR065FT 0.065Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR064FT 0.064Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR062FT 0.062Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR062FT 0.062Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR062FT 0.062Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR060JT 0.060Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12HR060FT 0.060Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR060FT 0.060Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR060FT 0.060Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR058FT 0.058Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR056FT 0.056Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR056FT 0.056Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR056FT 0.056Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR053FT 0.053Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR051JT 0.051Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFJ12HR051FT 0.051Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR051FT 0.051Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR051FT 0.051Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR050JT 0.050Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12HR050JT 0.050Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12KR050JT 0.050Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFJ12KR050JT 0.050Ω 2512 ±5% 1W ±100
MFL12HR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12GR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 2W ±25
MFJ12HR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12MR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 2W ±500
MFJ12KR050FT 0.050Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12HR050DT 0.050Ω 2512 ±0.5% 2W ±50
MFL12KR050DT 0.050Ω 2512 ±0.5% 2W ±100
MFL12HR047JT 0.047Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFL12KR047JT 0.047Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFJ12HR047FT 0.047Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR047FT 0.047Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR047FT 0.047Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12KR045FT 0.045Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR045FT 0.045Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR045FT 0.045Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR044FT 0.044Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR043FT 0.043Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR043FT 0.043Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR043FT 0.043Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR040JT 0.040Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFL12KR040FT 0.040Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR040FT 0.040Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR040FT 0.040Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12KR040FT 0.040Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12HR039FT 0.039Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR039FT 0.039Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR039FT 0.039Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR038FT 0.038Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR037FT 0.037Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR036FT 0.036Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR036FT 0.036Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR036FT 0.036Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR035FT 0.035Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR035FT 0.035Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR034FT 0.034Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR033JT 0.033Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12HR033JT 0.033Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12HR033FT 0.033Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFN12HR033FT 0.033Ω 2512 ±1% 3W ±50
MFL12KR033FT 0.033Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12KR033FT 0.033Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFJ12HR033FT 0.033Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFG12HR033FT 0.033Ω 2512 ±1% 1/2W ±50
MFL12HR032FT 0.032Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR030JT 0.030Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12HR030JT 0.030Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFL12WR030FT 0.030Ω 2512 ±1% 2W ±200
MFL12HR030FT 0.030Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR030FT 0.030Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR030FT 0.030Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR030DT 0.030Ω 2512 ±0.5% 2W ±50
MFL12HR029FT 0.029Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR028FT 0.028Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR028FT 0.028Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR027JT 0.027Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFJ12HR027FT 0.027Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR027FT 0.027Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR026FT 0.026Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR025JT 0.025Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12HR025FT 0.025Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12HR025FT 0.025Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR025FT 0.025Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR024JT 0.024Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12HR024FT 0.024Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR024FT 0.024Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR022FT 0.022Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR022FT 0.022Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR022FT 0.022Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR021FT 0.021Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR020JT 0.020Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12HR020JT 0.020Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12KR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFJ12HR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFN12HR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 3W ±50
MFJ12GR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 1W ±25
MFL12GR020FT 0.020Ω 2512 ±1% 2W ±25
MFL12KR020DT 0.020Ω 2512 ±0.5% 2W ±100
MFL12HR019FT 0.019Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR018FT 0.018Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12KR018FT 0.018Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR018FT 0.018Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR017FT 0.017Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR016FT 0.016Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR016FT 0.016Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12HR016FT 0.016Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR015JT 0.015Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12HR015FT 0.015Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR015FT 0.015Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12MR015FT 0.015Ω 2512 ±1% 2W ±500
MFJ12KR015FT 0.015Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12KR015FT 0.015Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR015DT 0.015Ω 2512 ±0.5% 2W ±50
MFL12HR014FT 0.014Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR014FT 0.014Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR014DT 0.014Ω 2512 ±0.5% 2W ±50
MFL12KR013FT 0.013Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR013FT 0.013Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12HR012JT 0.012Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFL12HR012FT 0.012Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR012FT 0.012Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR012FT 0.012Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12KR012FT 0.012Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12HR011FT 0.011Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR011FT 0.011Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12KR010JT 0.010Ω 2512 ±5% 1W ±100
MFL12KR010JT 0.010Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFJ12HR010JT 0.010Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12HR010JT 0.010Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFL12WR010JT 0.010Ω 2512 ±5% 2W ±200
MFG12HR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 1/2W ±50
MFJ12KR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12KR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFN12HR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 3W ±50
MFL12HR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR010FT 0.010Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12HR010DT 0.010Ω 2512 ±0.5% 2W ±50
MFL12KR009JT 0.009Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFL12KR009JT 0.009Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFL12HR009FT 0.009Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR009FT 0.009Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12KR008JT 0.008Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFJ12KR008FT 0.008Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFJ12HR008FT 0.008Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFL12KR008FT 0.008Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12K7M50FT 7.5mΩ 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12K7M15JT 7.15mΩ 2512 ±5% 1W ±100
MFJ12K7M15FT 7.15mΩ 2512 ±1% 1W ±100
MFL12HR007JT 0.007Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFL12KR007JT 0.007Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFL12KR007FT 0.007Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR007FT 0.007Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12KR007FT 0.007Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12WR007FT 0.007Ω 2512 ±1% 2W ±200
MFL12KR006JT 0.006Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFL12KR006FT 0.006Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFG12KR006FT 0.006Ω 2512 ±1% 1/2W ±100
MFJ12KR006FT 0.006Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12HR006FT 0.006Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR005JT 0.005Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFL12WR005JT 0.005Ω 2512 ±5% 2W ±200
MFL12HR005JT 0.005Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12HR005JT 0.005Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFJ12KR005JT 0.005Ω 2512 ±5% 1W ±100
MFL12HR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12HR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 1W ±50
MFJ12KR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12KR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12WR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 2W ±200
MFJ12KR005DT 0.005Ω 2512 ±0.5% 1W ±100
MFL12K4M70FT 4.7mΩ 2512 ±1% 2W ±100
MFL12KR004JT 0.004Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFJ12KR004FT 0.004Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12WR004FT 0.004Ω 2512 ±1% 2W ±200
MFL12HR004FT 0.004Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR004FT 0.004Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12K3M50FT 3.5mΩ 2512 ±1% 2W ±100
MFL12WR003JT 0.003Ω 2512 ±5% 2W ±200
MFL12KR003JT 0.003Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFL12HR003JT 0.003Ω 2512 ±5% 2W ±50
MFJ12KR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12HR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFL12KR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12K2M50FT 2.5mΩ 2512 ±1% 2W ±100
MFJ12W2M50FT 2.5mΩ 2512 ±1% 1W ±200
MFL12W2M50FT 2.5mΩ 2512 ±1% 2W ±200
MFL12K2M25FT 2.25mΩ 2512 ±1% 2W ±100
MFL12WR002JT 0.002Ω 2512 ±5% 2W ±200
MFJ12HR002JT 0.002Ω 2512 ±5% 1W ±50
MFL12KR002JT 0.002Ω 2512 ±5% 2W ±100
MFJ12WR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 1W ±200
MFJ12KR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 1W ±100
MFL12WR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 2W ±200
MFN12KR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 3W ±100
MFL12KR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12HR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 2W ±50
MFJ12WR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 1W ±200
MFL12KR001FT 0.001Ω 2512 ±1% 2W ±100
MFL12KR001FT 0.001Ω 2512 ±1% 2W ±100

 

以上为广东风华高科(FH)合金电阻MFL系列的产品选型参数,以及MLF系列合金电阻的2512(6432)体积封装的量产选型参数以及量产选型型号列表,如需了解更多产品以及产品订购,请咨询在线客服。

品牌推荐

产品推荐

文章推荐