系列图像:仅作参考
| 制造商: | 易利嘉 |
| 产品系列: | 易利嘉-DCF |
| 产品类别: | 安规电容 |
| 欧盟RoHS指令: | 符合(2011/65/EU)要求 |
| 欧盟REACH法规: | 不含有REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| 气候类别/阻燃等级: | 40/125/21/B |
| 温度范围: | -40℃~125℃ |
| 容量、损耗测试条件: | 1) Standard atmospheric environment; 2) 1Vr. m.s, 1KHZ/100KHZ |
| 介质损耗: | NP0/SL:≤2.5‰(Cr≥50pF);≤5‰(5pF≤Cr<50pF) Y5P、Y5U、Y5V: ≤2.5% |
| 容量范围: | 5pF~4700pF |
| 容量偏差: | J: ±5% K: ±10% M: ±20% |
| 额定电压: | G Type:250VAC/400VAC (50/60Hz);K Type:400VAC/440VAC (50/60Hz) |
| 端子间耐压: | 4000VAC |
| 绝缘电阻: | ≥10000MΩ (500VDC) |
| 温度特性: | CH、SL、Y5P、Y5U、Y5V |
| 阻燃环氧树脂: | UL94V-0 |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 公司介绍: | Company Profile.pdf |
| 产品型录: | 易利嘉产品目录.pdf |
| RoHS 报告: | 瓷介电容 Y电容(环氧包封系列)RoHS2.0 SHAEC22004422301 2022.12.9.pdf |
| REACH 报告: | 瓷介电容 Y电容(蓝色环氧包封系列)REACH224+10 SZXEC2204139301 2023.1.6.pdf |
x
{{concat.title}}产品信息:{{concat.code}}
详细内容{{concat.content}}