系列图像:仅作参考
| 制造商: | 天二 |
| 产品系列: | 天二-FCR |
| 产品类别: | 熔断电阻 |
| 欧盟RoHS指令: | 符合(2011/65/EU)要求 |
| 欧盟REACH法规: | 不含有REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| 阻值范围: | 1Ω~1KΩ |
| 电阻偏差值: | ±5%,10% (1%,2% available) |
| 体积: | 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 |
| 功率: | 0.063W 0.1W 0.125W 0.25W 0.33W 0.5W 1W |
| 操作温度: | -55℃~70℃ |
| 存储温度: | 20℃~30℃ |
| 温漂PPM/℃: | 1Ω~47Ω(±600PPM) 48Ω~470Ω(±400PPM) 471Ω~1KΩ(±200PPM) |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 规格书: | EVER_FCR.pdf |
| 产品型录: | EVER_Catalogue.pdf |
x
{{concat.title}}产品信息:{{concat.code}}
详细内容{{concat.content}}