系列图像:仅作参考
| 制造商: | 天二 |
| 产品类别: | 高功率薄膜贴片电阻 |
| 体积: | 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 |
| 欧盟 RoHS指令: | 2011/65/EU |
| 欧盟REACH法规: | REACH SVHC(1907/2006/EC)REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| 电阻值偏差: | B=±0.1%C=±0.25%;±0.5% ;F=±1% ;J=±5% |
| 阻值范围: | 1R~100K |
| 操作温度: | -55℃~155℃ |
| TCR (ppm/℃): | ±10;±15;±25;±50;±100 |
| 额定功率: | 1/10W;1/8W;1/4W;1/2W;3/4W;1W |
| 最大工作电压: | 50V,150V,200V |
|
查看更多
|
|
|
收起
|
| 规格书: | EVER_TH.pdf |
| 产品型录: | EVER_Catalogue.pdf |
x
{{concat.title}}产品信息:{{concat.code}}
详细内容{{concat.content}}