华德(walter)温度保险丝TG系列(15A 250V)选型型号列表与在现购买地址:点击图片进入
华德(walter)温度保险丝TG系列(15A 250V)适用范围:此规格温度保险丝TG系列,适用于一般电子产品,电热器产品,厨房机器,电动机极线圈频等。
华德(walter)温度保险丝TE系列(10A 250V)料号编码规则如下:
系列 | 温度 | 电流 | 电压 | 认证 |
TG | 184 | 15A | 250V | UL/CCC/PSE/KC.... |
华德(walter)温度保险丝TG系列(15A 250V)参数介绍:额定电流,额定电压,温度规格:
1.额定电流为:15A
2.额定电压为:250V
3.额定动作温度(见下图)
型号 | 额定动作温度(℃) | 实测动作温度(℃) | 最高维持温度(℃) | 最高极限温度(℃) | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 安规认证 |
TG66 | 66 | 64±2 | 42 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE |
TG77 | 77 | 74±2 | 48 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG87 | 87 | 81±2 | 52 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG94 | 94 | 91±2 | 62 | 160 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG99 | 99 | 96±2 | 68 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG103 | 103 | 97±2.5 | 68 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG113 | 113 | 108±2 | 81 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG116 | 116 | 111±2.5 | 83 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG121 | 121 | 118.5±2.5 | 86 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG128 | 128 | 126±2 | 100 | 250 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG139 | 139 | 135±2 | 109 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG142 | 142 | 135±2 | 110 | 200 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG147 | 147 | 142±2 | 117 | 250 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG152 | 152 | 150±2 | 122 | 250 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG169 | 169 | 164±2 | 139 | 300 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG184 | 184 | 181.5±2 | 154 | 300 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG185 | 185 | 181.5±2 | 154 | 300 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG187 | 187 | 181.5±2 | 154 | 300 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG216 | 216 | 213±2 | 186 | 300 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
TG240 | 240 | 236±2 | 200 | 300 | 15 | 250 | cULs,PSE... |
华德(walter)温度保险丝TG系列(15A 250V)系列丝印标识:
1.制造厂商标识:LOGO
2.系列:TG
3.额定动作温度:_℃
4.额定电流
5.额定电压
6.批号
7.安规认证符号
注:对标识的大小于位置没有规定
华德(walter)温度保险丝TG系列(15A 250V)系列外观及形状:
1.外观不应有显著污点,铁锈或者破损;标识便于认识
2.形状,带直线引脚的温度保险丝
华德(walter)温度保险丝TG系列(15A 250V)系列工程结构图:
编号 | 元件 | 材质 | 数量 |
1 | 引线 1 | 镀锡铜线 | 1 |
2 | 绝缘管 | 金色陶瓷 | 1 |
3 | 封口树脂 | 环氧树脂 | ~ |
4 | 外壳 | 黄铜镀银 | 1 |
5 | 引线 2 | 镀银铜线 | 1 |