HNST WELCOME! 0755-23173910
English /中文
CATEGORY
View All
你当前的浏览器版本过低或不支持。请升级或更换浏览器。推荐浏览器 Chrome Edge。



Walter alloy resistor 2512 volume online purchase address: click on the image to enter

 

The editor of Hnstshop Mall has compiled a list of volume model parameters for Walter alloy resistor 2512. Walter Electronics is a professional manufacturer of alloy resistors. Currently, 2512 alloy resistors are the most widely used and versatile volume in the entire industry. Due to their versatility, there are significant differences in material selection, product stability, and product prices. Today, the editor has prepared a model parameter table for the 2512 alloy resistor of Walter brand, hoping to be helpful to everyone.

 

 


Because the 2512 volume alloy resistor market is the most widely used, in order to meet the needs of a large number of customers, the materials and pads used are different. Therefore, today we will provide a detailed introduction and model list of the conventional pads for the Walter brand's 2512 alloy resistor.

 

The volume of Huade alloy resistance 2512 is mainly divided into large categories: 1. Pure metal alloy resistance. 2. Ceramic substrate (metal foil) alloy resistance.

 

1: The pure metal alloy resistance series includes:

 

1. MSH2512 (0.5mR~0.056R), 2W and 3W power.

 

2. PMSH2512 (above 0.05R), 2W and 3W power.

 

3. MSHL 2512 (1-25mR), 2W and 3W power.

 

4. PMSH2512 (11mR~500mR), 2W and 3W power.

2: Ceramic substrate (metal foil):

 

STE2512 series (2mR~700mR), 2W power.

 

 


The parameter list of Walter 2512 alloy resistance models is as follows:

series model parameter

MSH2512

Pure metal

MSH2512M2W01M50FI alloy resistance ,2512 ,0.0015R(1.5mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±100PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M2W02M50F alloy resistance ,2512 ,0.0025R(2.5mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±100PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M3W00M50F alloy resistance ,2512 ,0.0005R(0.5mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±150PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M2W0M50F alloy resistance ,2512 ,0.0005R(0.5mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±150PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M3W0R001F alloy resistance ,2512 ,0.001R(1mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±100PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M2W0R001F1 alloy resistance ,2512 ,0.001R(1mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±100PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M3W0R002F alloy resistance ,2512 ,0.002R(2mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M2W0R002F alloy resistance ,2512 ,0.002R(2mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M3W0R003F alloy resistance ,2512 ,0.003R(3mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M2W0R003F alloy resistance ,2512 ,0.003R(3mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R004F alloy resistance ,2512 ,0.004R(4mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512M2W0R004F alloy resistance ,2512 ,0.004R(4mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R005FU alloy resistance ,2512 ,0.005R(5mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R005F alloy resistance ,2512 ,0.005R(5mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R006FU alloy resistance ,2512 ,0.006R(6mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R006F alloy resistance ,2512 ,0.006R(6mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R007FU alloy resistance ,2512 ,0.007R(7mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R007F alloy resistance ,2512 ,0.007R(7mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R008FU alloy resistance ,2512 ,0.008R(8mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R009FU alloy resistance ,2512 ,0.009R(9mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R009F alloy resistance ,2512 ,0.009R(9mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R010FU alloy resistance ,2512 ,0.010R(10mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R010F alloy resistance ,2512 ,0.010R(10mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R012F alloy resistance ,2512 ,0.012R(12mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R015FU alloy resistance ,2512 ,0.015R(15mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R015F alloy resistance ,2512 ,0.015R(15mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R018FU alloy resistance ,2512 ,0.018R(18mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R020FU alloy resistance ,2512 ,0.020R(20mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R020F alloy resistance ,2512 ,0.020R(20mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R022F alloy resistance ,2512 ,0.022R(22mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R025FU alloy resistance ,2512 ,0.025R(25mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R025F alloy resistance ,2512 ,0.025R(25mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R030FU alloy resistance ,2512 ,0.030R(30mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R030F alloy resistance ,2512 ,0.03R(30mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R033F alloy resistance ,2512 ,0.033R(33mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R035F alloy resistance ,2512 ,0.035R(35mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R040FU alloy resistance ,2512 ,0.04R(40mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R040F alloy resistance ,2512 ,0.04R(40mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R043FU alloy resistance ,2512 ,0.043R(43mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R047FU alloy resistance ,2512 ,0.047R(47mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F3W0R050FU alloy resistance ,2512 ,0.050R(50mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH
MSH2512F2W0R050F alloy resistance ,2512 ,0.05R(50mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM ,WALTER-MSH

PMSH2512

Pure metal

PMSH2512M3W0R060F alloy resistance ,2512 ,0.06R(60mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-PMSH
PMSH2512M3W0R080F alloy resistance ,2512 ,0.08R(80mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-PMSH
PMSH2512M3W0R050F alloy resistance ,2512 ,0.05R(50mR) ,±1% ,3W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-PMSH
PMSH2512K3W0R270F alloy resistance ,2512 ,0.27R(270mR) ,±1% ,2W ,NiCrAlSi ,±50PPM ,WALTER-PMSH

STE2512

Ceramic substrate (metal foil)

STE2512M2W0R005F alloy resistance ,2512 ,0.005R(5mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R007FS alloy resistance ,2512 ,0.007R(7mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R008F alloy resistance ,2512 ,0.008R(8mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±100PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R008F alloy resistance ,2512 ,0.008R(8mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R010F alloy resistance ,2512 ,0.01R(10mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R010F alloy resistance ,2512 ,0.010R(10mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R012F alloy resistance ,2512 ,0.012R(12mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R015F alloy resistance ,2512 ,0.015R(15mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R018F alloy resistance ,2512 ,0.018R(18mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R020F alloy resistance ,2512 ,0.02R(20mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R020F alloy resistance ,2512 ,0.02R(20mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R022F alloy resistance ,2512 ,0.022R(22mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R027F alloy resistance ,2512 ,0.027R(27mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R027F alloy resistance ,2512 ,0.027R(27mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R030F alloy resistance ,2512 ,0.030R(30mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R030F alloy resistance ,2512 ,0.03R(30mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R033F alloy resistance ,2512 ,0.033R(33mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R035F alloy resistance ,2512 ,0.035R(35mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R036F alloy resistance ,2512 ,0.036R(36mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R040F alloy resistance ,2512 ,0.040R(40mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R045F alloy resistance ,2512 ,0.045R(45mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R050F alloy resistance ,2512 ,0.050R(50mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R060F alloy resistance ,2512 ,0.06R(60mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R068F alloy resistance ,2512 ,0.068R(68mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R070F alloy resistance ,2512 ,0.07R(70mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R075F alloy resistance ,2512 ,0.075R(75mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R080F alloy resistance ,2512 ,0.08R(80mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R090F alloy resistance ,2512 ,0.09R(90mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R100F alloy resistance ,2512 ,0.100R(100mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R100F alloy resistance ,2512 ,0.100R(100mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R110F alloy resistance ,2512 ,0.11R(110mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R120F alloy resistance ,2512 ,0.120R(120mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R130F alloy resistance ,2512 ,0.13R(130mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R140F alloy resistance ,2512 ,0.14R(140mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R150F alloy resistance ,2512 ,0.150R(150mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R160F alloy resistance ,2512 ,0.160R(160mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R180F alloy resistance ,2512 ,0.18R(180mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R200F alloy resistance ,2512 ,0.200R(200mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R220F alloy resistance ,2512 ,0.220R(220mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R240F alloy resistance ,2512 ,0.24R(240mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R250F alloy resistance ,2512 ,0.250R(250mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R270F alloy resistance ,2512 ,0.27R(270mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R300F alloy resistance ,2512 ,0.3R(300mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R300F alloy resistance ,2512 ,0.300R(300mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R330F alloy resistance ,2512 ,0.33R(330mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R360F alloy resistance ,2512 ,0.360R(360mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R360F alloy resistance ,2512 ,0.360R(360mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R390F alloy resistance ,2512 ,0.390R(390mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R400F alloy resistance ,2512 ,0.400R(400mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R440F alloy resistance ,2512 ,0.44R(440mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R470F alloy resistance ,2512 ,0.470R(470mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R500F alloy resistance ,2512 ,0.500R(500mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R500F alloy resistance ,2512 ,0.500R(500mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R560F alloy resistance ,2512 ,0.56R(560mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R680F alloy resistance ,2512 ,0.68R(680mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512M2W0R700D alloy resistance ,2512 ,0.700R(700mR) ,±0.5% ,2W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE
STE2512C2W0R700F alloy resistance ,2512 ,0.7R(700mR) ,±1% ,2W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE
The above model parameter table is the stock materials of Huanian Mall. If you need more model and product dynamic information, please follow the WeChat official account "hnstshop". If you need to place an order, please contact the online customer service.

 

The above are the regular inventory models of "hnstshop". Each material model in the table has a corresponding temperature coefficient and material, such as iron chromium aluminum (FeCrAl), manganese copper alloy (MnCu), nickel copper (NiCu), etc. The materials are different, and the product characteristics and prices may vary accordingly. If you need to learn more about product applications, please contact online customers and arrange corresponding business specialists.

Brand

Product Recommendation

Recommend Article